erpsvbpl.com - /HighrisePurchase/


[To Parent Directory]

3/10/2021 5:35 AM 1287 About.aspx
3/16/2023 11:27 PM 1891 AccessDenied.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2661 Accordion.aspx
3/10/2021 5:35 AM 8665 AccountLink.aspx
3/10/2021 5:35 AM 43197 AccountMaster.master
3/10/2021 5:35 AM 3377 AccountOpening.aspx
3/10/2021 5:35 AM 667 AccountsUnderConstruction.aspx
5/26/2021 3:53 AM 4357 AddTermsAndCondition.aspx
5/26/2021 3:53 AM 2363 AddTermsAndConditionCategory.aspx
11/2/2022 4:04 AM 27477 AdvanceBrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2076 AdvancePOReport.aspx
11/19/2022 5:54 AM 85320 AdvanceVoucher.aspx
3/10/2021 5:35 AM 75308 AllowPayment.aspx
7/27/2024 9:50 AM <dir> AppLog
3/10/2021 5:35 AM 8614 ApplyProcurementType.aspx
1/4/2024 11:44 PM <dir> bin
3/13/2024 10:02 AM 9950 BrandMaster.aspx
3/10/2021 5:35 AM 1303 BusyPage.aspx
3/10/2021 5:35 AM 1338 BusyPageForPopup.aspx
3/10/2021 5:35 AM 4639 CollapsiblePanel.aspx
3/10/2021 5:35 AM 26415 ContractiingMaster.master
3/10/2021 5:35 AM 682 ContractingUnderConstruction.aspx
3/10/2021 5:35 AM 3803 ContractionMaster.master
3/10/2021 5:35 AM 12559 CustomReport.aspx
4/6/2023 4:09 AM 56802 EnquiryBrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2049 Enquirybrowseprint.aspx
6/14/2023 5:26 AM 39021 EnquiryGeneration.aspx
3/10/2021 5:35 AM 30056 ExtraRequisition.aspx
8/11/2021 12:39 AM 6439 FileUploadHandler.ashx
8/30/2020 3:45 AM 1438 GetImageHandler.ashx
3/10/2021 5:35 AM 36828 GRN.aspx
3/10/2021 5:35 AM 46653 GRNBrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 323 Home.aspx
6/21/2023 11:25 PM <dir> Images
4/6/2023 4:09 AM 13595 ImportExcelData.ashx
3/10/2021 5:35 AM 4612 KanixSupportDesk.aspx
3/10/2021 5:35 AM 26427 LBTBrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 874 LBTReportViewer.aspx
3/10/2021 5:35 AM 6753 LocalBodyMaster.aspx
3/10/2021 5:35 AM 108022 Login.aspx
3/10/2021 5:35 AM 7524 LoginMaster.master
8/11/2023 5:35 AM 24801 MainMaster.master
8/30/2020 3:45 AM 109 MasterDataLibrary.asmx
10/27/2021 10:56 PM 55958 MaterialBillBrowse.aspx
1/5/2023 7:59 AM 48215 MaterialReceiptSummaryReport.aspx
3/10/2021 5:35 AM 51644 MaterialRequisition.aspx
8/30/2020 3:45 AM 109 Notifcationservice.asmx
3/10/2021 5:35 AM 6407 OrderSearch.aspx
10/28/2022 7:46 AM 71052 otherchargesbill.aspx
7/22/2024 8:52 AM 26888 otherchargesbrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2115 otherchargesbrowseReport.aspx
8/30/2020 3:45 AM 142 packages.config
8/3/2022 6:52 AM 16605 PaymentDetailsReport.aspx
6/18/2024 8:52 PM 179763 POBrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2095 POBrowseViewer.aspx
3/10/2021 5:35 AM 1848 PoTrail.aspx
3/10/2021 5:35 AM 49 PrecompiledApp.config
8/11/2021 12:39 AM 186161 PurchaseBill.aspx
7/22/2024 8:52 AM 147482 PurchaseBillAlfa.aspx
3/13/2024 10:00 AM 86155 PurchaseBillApprove.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2052 PurchaseBillApproveViewer.aspx
7/1/2024 8:49 AM 117281 PurchaseBillBrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2071 PurchaseBillViewer.aspx
9/20/2022 5:16 AM 10340 PurchaseControl.aspx
4/28/2022 5:32 AM 10984 PurchaseControlbeta.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2109 PurchaseQuotationComparisonViewer.aspx
3/10/2021 5:35 AM 1109 PurchaseviewBrowseReport.aspx
4/6/2023 4:09 AM 92019 Quotation.aspx
11/21/2021 3:28 AM 28381 QuotationBrowse.aspx
8/11/2021 12:39 AM 40044 QuotationComparison.aspx
8/19/2022 11:19 PM 51764 QuotationcomparisonBrowse.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2125 QuotationComparisonBrowsePrint.aspx
6/6/2024 7:46 AM 134095 RaisePurchaseOrder.aspx
3/10/2021 5:35 AM 8922 RateList.aspx
8/22/2023 11:52 AM 126536 RateMaster.aspx
3/10/2021 5:35 AM 89124 RateMasterGST.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2029 RateMasterReportViewer.aspx
1/4/2024 11:44 PM 28890 RequisitionApprove.aspx
8/26/2022 12:10 AM 36633 RequisitionBrowse.aspx
1/4/2024 11:47 PM 53913 RequisitionBrowseDetails.aspx
8/11/2022 11:53 PM 2026 RequisitionBrowseReport.aspx
3/10/2021 5:35 AM 3043 Search.aspx
8/11/2021 12:39 AM 52573 SelectProcurementType.aspx
4/23/2022 4:13 AM 63664 SelectSupplier.aspx
3/10/2021 5:35 AM 13245 SelectSupplierPopup.aspx
6/21/2023 11:25 PM <dir> ServiceProxy
3/10/2021 5:35 AM 704 SessionTimeout.aspx
6/21/2023 11:25 PM <dir> Style
7/5/2022 10:44 PM 4556 SupplierListReport.aspx
3/10/2021 5:35 AM 9910 SupplierLocalBodyDefinition.aspx
5/21/2024 7:53 AM 107920 SupplierMaster.aspx
7/16/2022 4:58 AM 8017 SupplierMerge.aspx
9/16/2021 10:23 PM 19900 SupplierPOReports.aspx
3/10/2021 5:35 AM 8852 SupplierPortalConfig.aspx
4/29/2022 5:14 AM 27701 SupplierReports.aspx
4/27/2022 10:28 PM 27705 SupplierReports_old.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2107 SupplierReportViewer.aspx
3/10/2021 5:35 AM 5563 TasksTreeviewPopup.aspx
10/28/2021 1:15 AM 13348 TaxMaster.aspx
8/11/2021 12:39 AM 50386 TaxScheme.aspx
6/21/2023 11:25 PM <dir> Temp
3/10/2021 5:35 AM 5202 TermsConditionMaster.aspx
3/10/2021 5:35 AM 545 UnderConstration.aspx
7/19/2020 3:06 AM 7730 UploadDoc.aspx
6/21/2023 11:25 PM <dir> UserControls
3/10/2021 5:35 AM 2459 ViewOtherReports.aspx
3/10/2021 5:35 AM 2409 ViewSupplierReports.aspx
11/30/2023 1:25 AM 9234 Web.config